Sustancia | Estado de agregación | Punto de fusión | Punto de ebullición | Solubilidad en Agua | Solubilidad en Alcohol | Solubilidad en Acetona | Conductibilidad en disolución | Conductibilidad sola | Tipo de enlace |
Cloruro de sodio | Solido | 801cº | 1465ºc | Si | no | No | si | No | Iónico |
Cloruro de potasio | Solido | 776cº | 1496.85cº | Si | No | No | Si | No | Iónico |
Cloruro de cobre | Solido | 422º | 1366cº | No | No | No | No | No | Iónico |
Cloruro de magnesio | Solido | 713.85cº | 271465cº | Si | No | No | Si | Si | Iónico |
Nitrato de sodio | Solido | 308cº | 380cº | Si | No | No | Si | No | Covalente |
Nitrato de potasio | Solido | 334cº | 400cº | Si | No | No | Si | No | Covalente |
Azúcar | Solido | 185.85cº | 459cº | Si | No | No | Si | No | Covalente |
Alcohol | Liquido | -16cº | 64.7cº | Si | Si | Si | Si | No | Covalente |
Acetona | Liquido | -97.8cº | 563cº | Si | Si | Si | Si | No | Covalente |
Agua | Liquido | 0cº | 100cº | Si | Si | Si | Si | Si | Covalente |
Talco | Solido | 900cº | No | No | Si | No | No | Covalente | |
Aceite | Liquido | No | No | No | No | No | Covalente | ||
Carbón | Solido | 3727cº | 4830cº | Si | Si | Si | Si | No | Covalente |
Nitrato de calcio | Solido | No | No | No | No | Si | Iónico | ||
Cloruro de calcio | Solido | 772cº | 1935cº | No | Si | No | No | Si | Iónico |
Azufre | solido | 200cº | 1800cº | no | No | no | No | no | covalente |
jueves, 10 de noviembre de 2011
Enlace Iónico y covalente
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario