Alimentos | Verduras y frutas | Cereales | Leguminosas y alimentos de origen animal | Otros | Total |
Torta de tamal | 1 | 1 | 2 | ||
Picadillo | 2 | 2 | 4 | ||
Manzana | 2 | 2 | |||
Papas fritas | 2 | 2 | |||
Te | 3 | 3 | |||
Pan | 3 | 3 | |||
Atole | 1 | 1 | |||
Naranja | 2 | 2 | |||
Longaniza | 1 | 1 | |||
Licuado | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Guayaba | 1 | 1 | |||
Nopales con Huevo | 1 | 1 | 2 | ||
Total | 9 | 7 | 5 | 5 | 26 |
Porcentaje (%) | 34.6153% | 26.9230% | 19.2307% | 19.2307% | 100% |
Lo que comí mas fueron Frutas y Verduras, Lo que menos comí fueron alimentos de origen animal y otros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario